| Производитель | Samsung |
| Модель | SGH-E490 |
| Стандарт | 900/1800/1900 |
| Год выпуска | Ноябрь 2006 г. |
| Антенна | встроенная |
| Тип корпуса | книжка |
| Вес | 83 г |
| Размеры | 94 x 49 x 15 мм |
| Дисплей | Внутренний: цветной графический TFT-дисплей, 65536 цветов, 176 х 220 пикселей.
Внешний: цветной LCD монохромный -дисплей, 128 x 36 пикселей. |
| Мультимедия Samsung SGH-E490 |
| Фотоаппарат | Встроенная SXGA-камера, максимальное разрешение 1280 x 1024 пикселей (1.3 Megapixels). Возможность записи видео со звуком. Поддерживаемые форматы видео: 3GPP (3gp), H.263, MPEG4 (mp4). |
| FM - приемник | Нет |
| MP3 - плеер | Есть, stereo |
| Встроенная память | 25 Mb. Слот расширения, сменная КП: поддерживаемый формат: TransFlash, microSD |
| Полифония | 40-тональные, MP3, AAC, AAC+, AMR , stereo. Возможность загрузки |
| Редактор мелодий | Есть |
| Функции Samsung SGH-E490 |
| Голосовое управление | Нет |
| Голосовой набор | Нет |
| Диктофон | Есть |
| Часы | Есть |
| Будильник | Есть |
| Блокировка клавиатуры | Есть |
| Звонки Samsung SGH-E490 |
| Телефонная книжка | На 1000 контактов, 6 записей на каждый контакт |
| Виброзвонок | Есть |
| АОН | Есть |
| Список принятых звонков | Есть |
| Список пропущенных звонков | Есть |
| Автодозвон | Есть |
| Громкая связь | Есть |
| Аккумулятор Samsung SGH-E490 |
| Аккумулятор | Li-Ion 800 mAh |
| Время зарядки | до 2 ч |
| Сообщения Samsung SGH-E490 |
| SMS | Упрощенный ввод текста. Русскоязычный ввод |
| EMS | Есть |
| MMS | Полноценный MMS. Video/Audio редактирование |
| Быстрый ввод текста Т9 | Есть |
| Связь Samsung SGH-E490 |
| Инфракрасный порт | Нет |
| GPRS | class 10. EDGE |
| WAP | версия 2.0. HTML-браузер: xHTML |
| Bluetooth | Есть |
| Приложения Samsung SGH-E490 |
| Калькулятор | Есть |
| Конвертер валют | Есть |
| Календарь | Есть |
| Java | MIDP 2.0 |
| Другие возможности Samsung SGH-E490 |
| Ударостойкий | Нет |
| Водостойкий | Нет |
| Другое | USB.
Встроеный модем. Поддержка 3D-анимации.
Возможность загрузки игр.
|